Kalenteri 2027
Koko vuoden kalenteri viikkonumeroilla. Juhlapyhät korostettuna, työpäivät laskettuna kuukausittain.
Päiviä
365
Viikkoja
52
Työpäiviä
253
Arkipyhiä
8
Vuosikalenteri 2027
Tammikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Pitkäperjantai | 27 | 28 Pääsiäispäivä |
| 13 | 29 2. pääsiäispäivä | 30 | 31 |
Huhtikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 Vappu | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 Helatorstai | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Helluntai |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Kesäkuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Juhannusaatto | 26 Juhannuspäivä | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Syyskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Pyhäinpäivä | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Joulukuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 Itsenäisyyspäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Jouluaatto | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäivä |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juhlapyhät 2027
| Päivä | Viikonpäivä | Juhlapyhä |
|---|---|---|
| 1.1.2027 | pe | Uudenvuodenpäivä |
| 6.1.2027 | ke | Loppiainen |
| 26.3.2027 | pe | Pitkäperjantai |
| 28.3.2027 | su | Pääsiäispäivä |
| 29.3.2027 | ma | 2. pääsiäispäivä |
| 1.5.2027 | la | Vappu |
| 6.5.2027 | to | Helatorstai |
| 16.5.2027 | su | Helluntai |
| 25.6.2027 | pe | Juhannusaatto |
| 26.6.2027 | la | Juhannuspäivä |
| 6.11.2027 | la | Pyhäinpäivä |
| 6.12.2027 | ma | Itsenäisyyspäivä |
| 24.12.2027 | pe | Jouluaatto |
| 25.12.2027 | la | Joulupäivä |
| 26.12.2027 | su | Tapaninpäivä |
Työpäivät kuukausittain
Työpäivien määrä on laskettu vähentämällä arkipäivistä arkipäiville osuvat juhlapyhät. Viikonlopuille osuvat pyhät eivät vaikuta lukuun.
| Kuukausi | Päiviä | Arkipäiviä | Arkipyhiä | Työpäiviä |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 31 | 21 | 2 | 19 |
| Helmikuu | 28 | 20 | - | 20 |
| Maaliskuu | 31 | 23 | 2 | 21 |
| Huhtikuu | 30 | 22 | - | 22 |
| Toukokuu | 31 | 21 | 1 | 20 |
| Kesäkuu | 30 | 22 | 1 | 21 |
| Heinäkuu | 31 | 22 | - | 22 |
| Elokuu | 31 | 22 | - | 22 |
| Syyskuu | 30 | 22 | - | 22 |
| Lokakuu | 31 | 21 | - | 21 |
| Marraskuu | 30 | 22 | - | 22 |
| Joulukuu | 31 | 23 | 2 | 21 |
| Yhteensä | 365 | 261 | 8 | 253 |
Viikkonumerot Suomessa
Suomessa käytetään ISO 8601 -standardin mukaista viikkonumerointia. Siinä viikko alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin. Vuoden ensimmäinen viikko on se viikko, johon osuu vuoden ensimmäinen torstai.
Käytäntö tarkoittaa, että tammikuun ensimmäiset päivät voivat kuulua edellisen vuoden viikkoon 52 tai 53. Samoin joulukuun viimeiset päivät voivat kuulua jo seuraavan vuoden viikkoon 1.
Vuodessa on yleensä 52 viikkoa. Vuosi sisältää 53 viikkoa silloin, kun vuosi alkaa torstaina tai kun karkausvuosi alkaa keskiviikkona. Vuonna 2027 viikkoja on 52.
Liikkuvat juhlapyhät
Osa juhlapyhistä on samana päivänä joka vuosi, osa liikkuu. Kiinteitä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, vappu, itsenäisyyspäivä ja joulun pyhät.
Liikkuvat juhlapyhät määräytyvät pääsiäisen mukaan. Pääsiäissunnuntai on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeen. Pitkäperjantai on kaksi päivää ennen, toinen pääsiäispäivä yhden päivän jälkeen, helatorstai 39 päivää ja helluntai 49 päivää pääsiäisen jälkeen.
Juhannuspäivä on lauantai välillä 20.-26. kesäkuuta ja pyhäinpäivä lauantai välillä 31. lokakuuta ja 6. marraskuuta.
Usein kysyttyä
Montako viikkoa vuodessa 2027 on?
Vuodessa 2027 on 52 ISO-viikkoa. Tavallisesti vuodessa on 52 viikkoa, mutta vuosi sisältää 53 viikkoa silloin kun vuoden ensimmäinen torstai osuu tarpeeksi alkuun.
Montako työpäivää vuonna 2027 on?
Vuonna 2027 on 253 työpäivää, kun arkipäivistä vähennetään arkipäiville osuvat juhlapyhät. Arkipäiviä maanantaista perjantaihin on yhteensä 261.
Miten viikkonumerot määräytyvät?
Suomessa käytetään ISO 8601 -standardia. Viikko alkaa maanantaista, ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu vuoden ensimmäinen torstai. Siksi vuoden ensimmäiset päivät voivat kuulua edellisen vuoden viimeiseen viikkoon.
Milloin on pääsiäinen 2027?
Pääsiäispäivä on 28. maaliskuuta 2027. Pääsiäinen on liikkuva juhla: se on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeen.
Lähteet
- ISO 8601: päivämäärä- ja aikaformaatti Viikkonumeroinnin standardi.
- Finlex: laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä Virallisten juhla- ja vapaapäivien säädöspohja.